Sinopec HP-R Grease | |
Cấp độ NLGI | 2–3 |
Màu sắc, trạng thái | Smooth, blue, buttery |
Chất làm đặc | Lithium complex |
Loại dầu gốc | Mineral |
Độ xuyên kim, ASTM D 217 | |
W×60, mm–1 | 253 |
W×100,000, % change from W×60 | 16 |
Điểm nhỏ giọt, °C, ASTM D 2265 | 296 |
Tách dầu, 24 giờ ở 100°C,%, FTMS 791C-321,3 | 0.3 |
Tính chống ăn mòn, 60 h @ 392 N, mn, ASTM D 2266 | 0.50 |
Tải trọng Timken, N, ASTM D 2509 | 178 |
Độ rửa trôi của nước, 1 h @ 38°C, %, ASTM D 1264 | 1 |
Độ ổn định oxy hóa, 100 h @ 99 ° C & 758 kPa, giảm áp suất, kPa, ASTM D 942 | 21 |
Kiểm tra ổ trục bánh xe ô tô (tăng tốc) 20 h @ 160 ° C, rò rỉ, g, ASTM D 4290 | 1.3 |
Tính chống ăn mòn, 48 h @ 52°C, đánh giá, ASTM D 1743 | pass |
Ăn mòn lá đồng, T2, 24 giờ ở 100°C, đánh giá, ASTM D 4048 | pass |
Sinopec HP-R Grease đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp: | |
Sinopec | Q/SH PRD131-2008 |
Sinopec HP-R Grease holds the following formal OEM approvals: | |
Foshan Yonglitai Axle Co., Ltd | Được chấp thuận để sử dụng làm mỡ bôi trơn bánh xe ô tô |
Liaoning Shuguang Automotive Co., Ltd | Được chấp thuận để sử dụng làm mỡ bôi trơn bánh xe ô tô |
Shandong Huali Motor Co., Ltd | Được chấp thuận để sử dụng làm mỡ bôi trơn bánh xe ô tô |