Tính chất | Dầu truyền nhiệt L-QB 300 |
Độ nhớt, ASTM D 445 | |
cSt @ 40oC | 31.4 |
cSt @ 100oC | 5.38 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 | 105 |
Dư lượng Micro-Conradson Carbon, %wt, ASTM D 130 | 0.01 |
Ăn mòn lá đồng, 3h @100 oC, ASTM D 130 | 1b |
Điểm đông đặc, oC, ASTM D 97 | -12 |
Điểm chớp cháy (COC), oC, ASTM D 92 | 226 |
Tỷ trọng @ 20oC, kg/l, ASTM D 4052 | 0.8685 |
Dầu truyền nhiệt Sinopec L-QB300 đạt các yêu cầu hiệu suất của các tiêu chuẩn công nghiệp sau: | |
DIN | 51522-1998 |
GB | 23971-2009 |