Sinopec L-TSA Turbine Oil | |||
Cấp độ nhớt ISO | 32 | 46 | 68 |
Độ nhớt động học ở :ASTM D 445 cSt @ 40°C cSt @ 100 °C |
31.27 5.192 |
44.42 6.386 |
66.4 8.182 |
Chỉ số độ nhớt VI ASTM D 2270 | 93 | 92 | 92 |
Thoát khí ở 50 °C, min, ASTM D 3427 | 2.1 | 2.7 | 5 |
Đặc tính tạo bọt, ASTM D 892, sequences 1, 2 and 3, ml/ml. | 10/0 20/0 10/0 |
10/0 20/0 10/0 |
10/0 20/0 10/0 |
Khả năng khử nhũ tương @ 54°C, min ASTM D 1401 | 8 | 10 | 15 |
Trị số Axit TAN, mg KOH/g, ASTM D 974 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
Độ ổn định oxy hoá, time to 2 mg KOH/g, hours, ASTM D 943 | >2,500 | >2,000 | >1,500 |
Độ ổn định oxy hoá, RPVOT @ 150°C, min, ASTM D 2772 | 400+ | 400+ | 400+ |
Thử Tải trọng FZG test (A/8.3/90), DIN 51345 | 12 | 12 | 12 |
Đặc tính chống gỉ, ASTM D665 | |||
distilled water | Đạt | Đạt | Đạt |
synthetic sea water | Đạt | Đạt | Đạt |
Ăn mòn lá đồng, 3 giờ @ 100°C, class, ASTM D 130 | 1b | 1b | 1b |
Điểm đông đặc, °C, ASTM D 97 | –12 | –12 | –12 |
Điểm chớp cháy (COC), °C, ASTM D 92 | 200 | 210 | 222 |
Tỉ trọng @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 | 0.8653 | 0.8687 | 0.8705 |
Những dữ liệu này được đưa ra như là một chỉ số của các giá trị tiêu biểu và không phải là chi tiết kỹ thuật chính xác.TIÊU CHUẨN VÀ KHUYẾN CÁO CỦA NHÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ OEM:
Sinopec L-TSA Turbine Oil đáp ứng các tiêu chuẩn: | |
ASTM | 4304 Rev A Type I |
DIN | 51515 L-TD |
DIN | 51524 Part 1 |
GB1 | 11120-89 (L-TSA) |
JIS | K-2213 Type 2 w/add |
Sinopec L-TSA Turbine Oil đáp ứng các tiêu chuẩn và khuyến cáo của nhà sản xuất các thiết bị công nghiệp: | |
Alstom Power | HTGD 90117 |
GE | GEK-28143A |
GE | GEK-46506D |
Siemens Power Generation | TLV 9013 04 |